φ250-400mm切割砂轮(T41型) | |||||
REINFORCED CUTTING DISCS | |||||
普通金属切割片(A 30Q6BF) | |||||
General purpose disc for all metal cutting application | |||||
产品特点 | |||||
Features | |||||
.优质的氧化铝磨料 | |||||
.High-quality Aluminium Oxide grains | |||||
.适用于所有普通金属切割片 | |||||
.Excellent durability and sharpness | |||||
.具有良好的质量性价比 | |||||
.For all types of materials | |||||
.优良的耐用度和锋利度 | |||||
.High security | |||||
.产品质量安全性高 | |||||
.Good quality/price ratio | |||||
.适用于3千瓦以上的电机 | |||||
.For machines higher than 3 KW | |||||
尺寸 | 转速(r.p.m) | 线速(m/s) | 包装数量 | ||
公制(mm) | 英寸(inch) | 盒/箱 | 片/箱 | ||
400*2.8*25.4 | 16*1/9*1" | 3400-3800 | 72-80 | —— | 25 |
400*3.2*25.4 | 16*1/8*1" | 3400-3800 | 72-80 | —— | 25 |
400*3.5*25.4 | 16*9/64*1" | 3400-3800 | 72-80 | —— | 25 |
400*2.8*32 | 16*1/9*11/4" | 3800 | 80 | —— | 25 |
400*3.2*32 | 16*1/8*11/4" | 3800 | 80 | —— | 25 |
400*3.5*32 | 16*9/64*11/4" | 3800 | 80 | —— | 25 |
350*2.8*25.4 | 14*1/9*1" | 3900-4400 | 72-80 | —— | 25 |
350*3.2*25.4 | 14*1/8*1" | 3900-4400 | 72-80 | —— | 25 |
350*3.5*25.4 | 14*9/64*1" | 3900-4400 | 72-80 | —— | 25 |
350*2.8*32 | 14*1/9*11/4" | 4400 | 80 | —— | 25 |
350*3.2*32 | 14*1/8*11/4" | 4400 | 80 | —— | 25 |
350*3.5*32 | 14*9/64*11/4" | 4400 | 80 | —— | 25 |
300*2.8*25.4 | 12*1/9*1" | 4600-5100 | 72-80 | —— | 25 |
300*3.2*25.4 | 12*1/8*1" | 4600-5100 | 72-80 | —— | 25 |
300*3.5*25.4 | 12*9/64*1" | 4600-5100 | 72-80 | —— | 25 |
300*2.8*32 | 12*1/9*11/4" | 5100 | 80 | —— | 25 |
300*3.2*32 | 12*1/8*11/4" | 5100 | 80 | —— | 25 |
300*3.5*32 | 12*9/64*11/4" | 5100 | 80 | —— | 25 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。磨商网对此不承担任何责任。